૬×૬૧ સિંગલ-લેયર દોરડું
ઔદ્યોગિક અને દરિયાઈ ઉપયોગો માટે ટકાઉ 8×19 સિંગલ-લેયર દોરડું
8×19 સિંગલ-લેયર દોરડું એક મજબૂત અને બહુમુખી વાયર દોરડું છે જે ભારે-ડ્યુટી ઔદ્યોગિક, પરિવહન અને દરિયાઈ કામગીરી માટે રચાયેલ છે. તેનું 8×19 બાંધકામ ઉત્કૃષ્ટ તાણ શક્તિ, સુગમતા અને ઘસારો પ્રતિકાર પ્રદાન કરે છે, જે ભારે તાણ હેઠળ પણ વિશ્વસનીય કામગીરી સુનિશ્ચિત કરે છે. માંગણીયુક્ત લિફ્ટિંગ, હોસ્ટિંગ, રિગિંગ અને એપ્લિકેશનોને સુરક્ષિત કરવા માટે રચાયેલ, આ દોરડું વિવિધ વાતાવરણમાં સતત સલામતી અને કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે.
ઉદ્યોગોમાં વ્યાપક એપ્લિકેશનો
8×19 સિંગલ-લેયર રોપ બહુવિધ મહત્વપૂર્ણ એપ્લિકેશનોમાં શ્રેષ્ઠ છે:
-
જહાજ સંચાલન અને મૂરિંગ: જહાજોને ડોક કરવા, ખેંચવા અને સુરક્ષિત કરવા માટે આદર્શ, દોરડું દરિયાઈ વાતાવરણના ભારે ભાર અને કઠોર પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરે છે.
-
બંધનકર્તા અને લોડ સુરક્ષા: બાંધકામ, ઔદ્યોગિક અને શિપિંગ કાર્યો માટે યોગ્ય, ખેંચાણ કે તૂટ્યા વિના વિશ્વસનીય તાણ પૂરું પાડે છે, ભારે સામગ્રીના સુરક્ષિત પરિવહનની ખાતરી કરે છે.
-
પરિવહન અને કાર્ગો હેન્ડલિંગ: પરિવહન દરમિયાન ટોઇંગ, લિફ્ટિંગ અને લોડ સિક્યોરિંગને સપોર્ટ કરે છે, ઔદ્યોગિક અને લોજિસ્ટિક્સ કામગીરીમાં વિશ્વસનીય કામગીરી પ્રદાન કરે છે.
-
લાકડા પર તરતું: પાણી પર લાકડાને તરતા અને પરિવહન કરવા માટે લોગને સુરક્ષિત કરે છે, જે ભેજ, ઘર્ષણ અને ગતિશીલ ભાર તણાવ સામે ઉત્તમ પ્રતિકાર પ્રદાન કરે છે.
ઉન્નત કાર્યકારી સલામતી માટે, આ દોરડું સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે સ્ટીલ કેબલ સ્લિંગ, સંકલિત લિફ્ટિંગ અને રિગિંગ સોલ્યુશન્સને સક્ષમ બનાવવું.
મુખ્ય સુવિધાઓ અને કસ્ટમાઇઝેશન વિકલ્પો
-
ઉચ્ચ સુગમતા અને શક્તિ: મલ્ટી-સ્ટ્રેન્ડ બાંધકામ હેન્ડલિંગ અને મેન્યુવરેબિલિટીમાં વધારો કરે છે, સાથે સાથે ભારે-ડ્યુટી કાર્યો માટે અસાધારણ તાણ શક્તિની ખાતરી કરે છે.
-
કાટ-પ્રતિરોધક ફિનિશ: પર્યાવરણીય ઘસારો, કાટ અને ભેજના સંપર્કનો પ્રતિકાર કરવા માટે ગેલ્વેનાઈઝ્ડ અથવા સ્મૂધ ફિનિશમાં ઉપલબ્ધ છે.
-
ચોક્કસ જરૂરિયાતો માટે મુખ્ય વિકલ્પો: ઓપરેશનલ જરૂરિયાતોના આધારે, લવચીકતા અને આંચકા શોષણ માટે ફાઇબર કોર (FC) અથવા વધુ કઠોરતા અને મજબૂતાઈ માટે વાયર સ્ટ્રેન્ડ કોર (WFC) પસંદ કરો.
| નજીવા વ્યાસ (મીમી) | સંદર્ભ વજન (કિલો/૧૦૦ મીટર) | દોરડાનો ગ્રેડ | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||||
| ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ સ્ટ્રેન્થ (kN) | ||||||||||||||
| ફાઇબર કોર | સ્ટીલ કોર | ફાઇબર કોર | સ્ટીલ કોર | ફાઇબર કોર | સ્ટીલ કોર | ફાઇબર કોર | સ્ટીલ કોર | ફાઇબર કોર | સ્ટીલ કોર | ફાઇબર કોર | સ્ટીલ કોર | |||
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 140 | 166 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 167 | 198 | 178 | 210 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 219 | 259 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 291 | 353 | 316 | 373 | 321 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 493 | 582 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 561 | 663 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 633 | 748 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 598 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 710 | 839 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 877 | 1040 | 910 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 967 | 1140 | 1019 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1250 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1230 | 1100 | 1300 | 1160 | 1370 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1320 | 1190 | 1340 | 1260 | 1490 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
| 50 | 893 | 1090 | 1150 | 1360 | 1220 | 1440 | 1300 | 1530 | 1370 | 1620 | 1440 | 1700 | 1580 | 1870 |
| 52 | 965 | 1180 | 1240 | 1470 | 1320 | 1560 | 1410 | 1660 | 1480 | 1750 | 1550 | 1830 | 1710 | 2020 |
| 54 | 1040 | 1270 | 1340 | 1580 | 1430 | 1680 | 1500 | 1790 | 1600 | 1890 | 1670 | 1980 | 1850 | 2180 |
| 56 | 1120 | 1360 | 1440 | 1700 | 1530 | 1810 | 1630 | 1920 | 1720 | 2030 | 1800 | 2130 | 1980 | 2340 |
| 58 | 1200 | 1460 | 1560 | 1830 | 1650 | 1940 | 1740 | 2060 | 1840 | 2130 | 1930 | 2280 | 2130 | 2510 |
| 60 | 1290 | 1570 | 1650 | 1960 | 1760 | 2080 | 1870 | 2220 | 1970 | 2380 | 2070 | 2440 | 2280 | 2690 |
| 62 | 1440 | 1710 | 1770 | 2090 | 1880 | 2220 | 1990 | 2350 | 2110 | 2490 | 2210 | 2610 | - | - |
| 64 | 1540 | 1820 | 1880 | 2230 | 2000 | 2370 | 2120 | 2510 | 2240 | 2620 | 2350 | 2780 | - | - |
| 66 | 1630 | 1940 | 2000 | 2370 | 2130 | 2520 | 2260 | 2670 | 2390 | 2850 | 2500 | 2950 | - | - |
| 68 | 1730 | 2060 | 2130 | 2510 | 2260 | 2670 | 2400 | 2830 | 2530 | 2990 | 2660 | 3140 | - | - |
| 70 | 1840 | 2180 | 2250 | 2620 | 2400 | 2830 | 2540 | 3000 | 2680 | 3170 | 2810 | 3320 | - | - |
| 72 | 1940 | 2310 | 2380 | 2860 | 2540 | 3000 | 2690 | 3170 | 2840 | 3350 | 2980 | 3520 | - | - |
| 74 | 2050 | 2440 | 2520 | 2970 | 2680 | 3160 | 2840 | 3350 | 3000 | 3540 | 3140 | 3710 | - | - |
| 76 | 2170 | 2570 | 2660 | 3140 | 2830 | 3340 | 3000 | 3540 | 3160 | 3740 | 3320 | 3920 | - | - |
| 78 | 2280 | 2710 | 2800 | 3300 | 2980 | 3520 | 3160 | 3730 | 3330 | 3940 | 3490 | 4130 | - | - |
| 80 | 2400 | 2850 | 2940 | 3480 | 3130 | 3720 | 3320 | 3920 | 3510 | 4140 | 3680 | 4340 | - | - |
| 82 | 2520 | 2990 | 3090 | 3650 | 3290 | 3890 | 3490 | 4120 | 3680 | 4350 | 3860 | 4560 | - | - |
| 84 | 2650 | 3140 | 3250 | 3830 | 3450 | 4080 | 3660 | 4320 | 3870 | 4570 | 4050 | 4790 | - | - |
| 86 | 2770 | 3290 | 3400 | 4020 | 3620 | 4270 | 3840 | 4530 | 4050 | 4790 | 4250 | 5020 | - | - |
| 88 | 2900 | 3450 | 3560 | 4210 | 3790 | 4470 | 4020 | 4740 | 4240 | 5010 | 4450 | 5250 | - | - |
| 90 | 3040 | 3600 | 3730 | 4400 | 3960 | 4680 | 4200 | 4960 | 4440 | 5240 | 4650 | 5490 | - | - |
| 92 | 3170 | 3770 | 3890 | 4600 | 4140 | 4890 | 4390 | 5180 | 4640 | 5480 | 4860 | 5740 | - | - |
| 94 | 3310 | 3930 | 4060 | 4800 | 4320 | 5110 | 4580 | 5410 | 4840 | 5720 | 5070 | 5990 | - | - |
| 96 | 3460 | 4100 | 4240 | 5010 | 4510 | 5330 | 4780 | 5640 | 5050 | 5960 | 5290 | 6250 | - | - |
| 98 | 3600 | 4270 | 4420 | 5220 | 4700 | 5550 | 4980 | 5880 | 5260 | 6210 | 5520 | 6510 | - | - |
| 100 | 3750 | 4450 | 4600 | 5430 | 4890 | 5780 | 5190 | 6120 | 5480 | 6470 | 5740 | 6780 | - | - |
| 104 | 4060 | 4810 | 4980 | 5880 | 5290 | 6250 | 5610 | 6620 | 5930 | 7000 | 6210 | 7330 | - | - |
| 108 | 4370 | 5190 | 5370 | 6340 | 5710 | 6740 | 6050 | 7140 | 6390 | 7550 | 6700 | 7910 | - | - |
| 112 | 4700 | 5580 | 5770 | 6810 | 6140 | 7250 | 6510 | 7680 | 6870 | 8120 | - | - | - | - |
| 116 | 5050 | 5990 | 6190 | 7310 | 6580 | 7780 | 6980 | 8240 | 7370 | 8710 | - | - | - | - |
| 120 | 5400 | 6410 | 6620 | 7820 | 7050 | 8320 | 7470 | 8820 | 7890 | 9320 | - | - | - | - |
| નોંધ: ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડનો સરવાળો = ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડ *1.226 (ફાઇબર કોર) અથવા *1.374 (સ્ટીલ કોર) [વાયર દોરડાનો વ્યાસ < 60mm]; નોંધ: ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડનો સરવાળો = ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડ *1.225 (ફાઇબર કોર) અથવા *1.352 (સ્ટીલ કોર) [વાયર દોરડાનો વ્યાસ ≥60mm]; નોંધ: સ્ટીલ કોર પ્લાસ્ટિક-કોટેડ થયા પછી, ટેબલમાં દર્શાવેલ વજનની તુલનામાં વજનમાં 4.0% વધારો કરવાની જરૂર છે. | ||||||||||||||
વિશે Juli Sling
જુલી સ્લિંગ ૩૮ વર્ષથી વધુનો અનુભવ ધરાવતો પ્રીમિયમ લિફ્ટિંગ અને રિગિંગ સોલ્યુશન્સનો વિશ્વસનીય ઉત્પાદક અને સપ્લાયર છે. CNAS-મંજૂર પરીક્ષણ પ્રયોગશાળા અને ISO9001 અને ISO14001 સહિત પ્રમાણપત્રો સાથે, Juli Sling ખાતરી કરે છે કે દરેક ઉત્પાદન ઉચ્ચતમ ઉદ્યોગ ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે. કસ્ટમ સ્ટીલ વાયર દોરડાથી લઈને રાઉન્ડ સ્લિંગ અને હોસ્ટિંગ સોલ્યુશન્સ સુધી, Juli Sling વિશ્વભરમાં ઔદ્યોગિક, દરિયાઈ અને બાંધકામ એપ્લિકેશનો માટે સલામત, ટકાઉ અને અનુરૂપ ઉત્પાદનો પહોંચાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
.png)


.png)













